|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Полный номер модели: | ДАК45840045 | Переменные подшипники: | 90369-45003,45BWD10 |
|---|---|---|---|
| Приложения: | Левые подшипники передней оси Toyota | Особенность: | Шарикоподшипники контакта двойной строки угловые |
| Диаметр отверстия ((ID): | 45 мм | Наружный диаметр (OD): | 84 мм |
| Ширина/толщина ((B)): | 45 мм | Точность: | P0/P6/P5 доступен |
| Тип уплотнения: | Открыть | Материал клетки: | Сталь |
| Катящиеся элементы: | Шарики | Количество роликов: | ** ПК. |
| Серия подшипников: | Глубокорубные шаровые подшипники | Вес подшипника: | 0,45 кг |
| Материал: | Gcr15 Хромированная сталь | Запас: | 25 шт. |
| Код ТН ВЭД: | 8482103000 | Время доставки: | 3 ~ 4 рабочего дня против оплаты |
| Способы доставки: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Период доставки: | 6 ~ 10 рабочих дней (кроме отдаленных районов или стран) |
| Оплата: | Western Union, Paypal, Credit Card & Debit Card |
MUFA TEC Bearings предлагает 90369-45003 DAC45840045 45BWD10 Подшипники ступицы передней оси Toyota, двухрядные шариковые подшипники 45*84*45 мм, 129 шт. в наличии (наличие обновляется). Свяжитесь с нами по электронной почте alicewong@mufatec.com или WhatsApp +86 13771165326, если вам нужны какие-либо детали о DAC45840045.
Фотографии DAC45840045
![]()
![]()
Другие подшипники автозапчастей
| 1 | TM909U40AL | 24*62*12мм |
| 2 | 22TM15 | 22*62*12/13мм |
| 3 | 40TM14 | 40*80*20/16мм |
| 4 | TM-SC08804CM25 | 40x81x17 |
| 5 | B39-5UR | 39x86x20мм |
| 6 | 30TMD03U40AT | 30x53.5x21мм |
| 7 | R37-7 | 37x77x12/17мм |
| 8 | R60-44 | 60x90x12.5/17мм |
| 9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
| 10 | F-567344.04 | 36.512 x 76.2 x 14.5/19мм |
| 11 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5мм |
| 12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5мм |
| 13 | F-554334 | 53x63x28мм |
| 14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15мм |
| 15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20мм |
| 16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8мм |
| 17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
| 18 | BY-BAQ-3809C | 40x75/85x16 |
| 19 | QJ210LB | 42x90x20мм |
| 20 | QJ210LB | 50x90x20м |
| 21 | F-577220.01 | 30.15*64.3*26.5 |
| 22 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 23 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 24 | F-560120.03 | 36.512*76.2*23/29.37 |
| 25 | F-560119.02 | 30.1*64.3*23.5 |
| 26 | ||
| 27 | YTM244618AM | 24*46*18 |
| 28 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
| 29 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
| 30 | B37-9AUR | (37x85x13) |
| 31 | B37Z-5UR | (37.5x95x12) |
| 32 | B35Z-12UR | (37x95x12) |
| 33 | F-567665 | 45x85x15 |
| 34 | B45-130NX2UR | (45x85x15) |
| 35 | B49-5UR | (49x95x18) |
| 36 | B49-10UR | (49x87x14) |
| 37 | B49-12UR | (49x95x18) |
| 38 | R30-76 | 30x68x18.5 |
| 39 | BE-NK45x68x15 - (91101-RE5-003) | |
| 40 | TM-SC05C74CM21PXIV2 | 25x80x19 |
| 41 | HL-BE-NK34x59x20 | |
| 42 | DG407414LT | (40x74x14) |
| 43 | DG407414LT | |
| 44 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
| 45 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
| 46 | BB1-3443 | 69*40*15 |
| 47 | 28tm07A2 | |
| 48 | B8-23D(NSK) SC0081L(NTN) | 8*23*14 |
| 49 | 31594/31520 | 34.925*76.2*28.575 |
| 50 | 02T311379J F-555809NK | 32*56*18мм |
| 51 | 07T311375E F-232349NKI | 24*47*17.6мм |
| 52 | 003519185F LM29749/LM29710 | 38.1*65.0875*18.034мм |
| Компания | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Продажи | Alice Wong |
| Электронная почта | alicewong@mufatec.com |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Контактное лицо: Alice Wong
Телефон: +86 13771165326